EMG
Cavo EMG

Descrizione
Cavo EMG
Configurazioni
REF | L CAVO | LATO STRUMENTO | LATO PAZIENTE | ||
0057.003 | 150 cm | 3 x 1,5 mm female TP | 3 x alligator | ||
0057.012 | 150 cm | 5 pole DIN | 2 x alligator | ||
0057.103 | 150 cm | 5 pole DIN | 3 x alligator | ||
0057.104 | 150 cm | 5 pole DIN | 3 x alligator P1 | ||
0057.107 | 150 cm | 3 x female D= 1,5 mm | 3 x alligator P1 | ||
0057.203 | 100 cm | 5 pole DIN | |||
0057.204 | 150 cm | 5 pole DIN |
Manuali

STDM Cavi di collegamentoDownload