EEG
Cuffie Premontate per EEG
- semplice e veloce da montare
- garantisce stabilità e un posizionamento corretto degli elettrodi
- adatto a pazienti pediatrici o con patologie complesse che necessitano di ridurre il tempo di montaggio
- complete di kit accessori: cinghia toracica, mentoniera, fasce elastiche, siringa, ago smusso




Descrizione
Le cuffie EEG premontate hanno elettrodi posizionati secondo il Sistema Standard Internazionale 10-20 e premontati su una cuffia di tela elastica che si adatta perfettamente ad ogni testa.
Le nostre cuffie possono essere ulteriormente customizzate ed assemblate in base a diversi standard e ulteriori elettrodi.
Questo sistema garantisce una riduzione drastica del tempo e dei costi di preparazione dell'esame.
Misure Disponibili
REF | N. ELETTRODI | MISURA | COLORE TELA | CIRCONFERENZA CRANICA |
---|---|---|---|---|
0013.XX1 | 10 | neonatale | marrone | 30 ± 2 cm |
0013.XX2 | 10 | pediatrica small | rosa | 35 ± 2 cm |
0013.XX3 | 10 | pediatrica | azzurra | 40 ± 2 cm |
0013.XX4 | 21 | adulti small | verde | 45 ± 2 cm |
0013.XX5 | 21 | adulti media | gialla | 50 ± 2 cm |
0013.XX6 | 21 | adulti large | rossa | 55 ± 2 cm |
0013.XX7 | 21 | adulti extra large | blu | 60 ± 2 cm |
Attacco Diretto
MARCA | MODELLO SISTEMA EEG | CODICE SISTEMA | MODELLO CUFFIA DISPONIBILE |
---|---|---|---|
BIONEN | BluNet EEG | BLU | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBN (ATES Medica Device) | NEUROTRAVEL | NTL | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBN (ATES Medica Device) | NEUROTRAVEL SMART | NTS | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | SAFETY - SIRIO | SIR | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | VEGA | VEG | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | HALLEY 32 | H32 | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | MIZAR - BE | MBE | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | BE MICRO | BEM | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | BE LIGHT | BEL | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | BE LIGHT 36 | B36 | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | BE PLUS | BEP | Piatto/Cilindrico/Comfort |
EBNeuro | NEMUS 2 | NEM | Piatto/Cilindrico/Comfort |
Micromed | BRAIN QUICK | BQK | Piatto/Cilindrico/Comfort |
Nihon Kohden | NEUROFAX | NKH | Piatto/Cilindrico/Comfort |
Cuffie Universali
REF | TIPO ELETTRODO | N. ELETTRODI | MISURA |
---|---|---|---|
0013.L01 | Comfort Ag/AgCl | 10 | neonatale |
0013.L02 | Comfort Ag/AgCl | 10 | pediatrica small |
0013.L03 | Comfort Ag/AgCl | 10 | pediatrica |
0013.L04 | Comfort Ag/AgCl | 21 | adulti small |
0013.L05 | Comfort Ag/AgCl | 21 | adulti media |
0013.L06 | Comfort Ag/AgCl | 21 | adulti large |
0013.L07 | Comfort Ag/AgCl | 21 | adulti extra large |
0013.F01 | Piatto Ag/AgCl | 10 | neonatale |
0013.F02 | Piatto Ag/AgCl | 10 | pediatrica small |
0013.F03 | Piatto Ag/AgCl | 10 | pediatrica |
0013.F04 | Piatto Ag/AgCl | 21 | adulti small |
0013.F05 | Piatto Ag/AgCl | 21 | adulti media |
0013.F06 | Piatto Ag/AgCl | 21 | adulti large |
0013.F07 | Piatto Ag/AgCl | 21 | adulti extra large |
0013.C01 | Cilindrico Ag/AgCl | 10 | neonatale |
0013.C02 | Cilindrico Ag/AgCl | 10 | pediatrica small |
0013.C03 | Cilindrico Ag/AgCl | 10 | pediatrica |
0013.C04 | Cilindrico Ag/AgCl | 21 | adulti small |
0013.C05 | Cilindrico Ag/AgCl | 21 | adulti media |
0013.C06 | Cilindrico Ag/AgCl | 21 | adulti large |
0013.C07 | Cilindrico Ag/AgCl | 21 | adulti extra large |
Comfort Cups
Le cuffie EEG della nuova linea Comfort Cap mantengono tutti i vantaggi delle cuffie con elettrodi premontati ed aumentano il comfort del paziente grazie alla estrema riduzione dell'ingombro del nuovo elettrodo che viene posizionato senza portaelettrodo in plastica.
La linea specifica EEGforKids con la stoffa stampata nelle taglie pediatriche è un piccolo contributo per il sorriso di un bambino.
Insieme alla cuffia viene spedito anche un libretto con una simpatica storia che racconta ai bimbi cosa è un EEG!
Manuali
STDM 006M Cuffie premontate per EEGDownload