EMG
Manipoli di stimolazione monopolari e bipolari


Descrizione
Manipoli per stimolazione superficiale in EMG, monopolari e bipolari
Configurazioni bipolari
REF | L CABLE | INSTRUMENT SIDE | SIZE |
0039.000 | 150 cm | 5 pole DIN | adult |
0039.001 | 150 cm | 3 pole DIN | adult |
0039.002 | 150 cm | female D=1,5 mm | adult |
0039.000P | 150 cm | 5 pole DIN | pediatric |
0039.001P | 150 cm | 3 pole DIN | pediatric |
0039.002P | 150 cm | female D=1,5 mm | pediatric |
Configurazioni monopolari
REF | Ø TIP | INSTRUMENT SIDE |
0039.201 | 5 mm | female D=1,5 mm |
0039.202 | 2 mm | female D=1,5 mm |
Manuali

STDM Elettrodi stimolanti e registrantiDownload