EMG
Elettrodi ad Ago Concentrico
- inserzione indolore
- connettore ergonomico con codice colore
- indicatore tattile della punta
- 12 misure disponibili
- shelf-life: 60 mesi (5 anni)
- sterilizzazione a Raggi Gamma
- confezione primaria: busta singola
- confezione di vendita: 25 elettrodi

Descrizione
I nostri elettrodi ad ago sono progettati e costruiti per garantire un’elevata affidabilità durante gli esami elettromiografici (EMG) per la registrazione dei potenziali elettrici che si formano in un muscolo durante la sua contrazione volontaria.
La cannula dell’ago è costruita in acciaio INOX AISI 304, materiale che si contraddistingue per l’elevata resistenza e per la flessibilità, caratteristiche fondamentali per un buon utilizzo dell’elettrodo. Sono disponibili diverse linee di prodotti con il sensore di materiali diversi altamente performanti.
Configurazioni Disponibili
REF | TIPO | LUNGHEZZA mm - inches | DIAMETRO mm - gauge | COLORE | |
---|---|---|---|---|---|
0028.012 | BQNs 4625 | Standard | 25mm - 1,0'' | 0,46 mm - 26 G | NERO |
0028.013 | BQNs 4630 | Standard | 30mm - 1,2'' | 0,46 mm - 26 G | VERDE |
0028.014 | BQNs 4637 | Standard | 37mm - 1,5'' | 0,46 mm - 26 G | BLU |
0028.015 | BQNs 4640 | Standard | 40mm - 1,6'' | 0,46 mm - 26 G | ROSSO |
0028.016 | BQNs 4645 | Standard | 45mm - 1,8'' | 0,46 mm - 26 G | GIALLO |
0028.017 | BQNs 5565 | Standard | 65mm - 2,5'' | 0,55 mm | NEUTRO |
0028.018 | BQNs 4650 | Standard | 50mm - 2,0'' | 0,46 mm - 26 G | GRIGIO CHIARO |
0028.112 | BQNs 3525 | Standard | 25mm - 1,0'' | 0,35 mm - 28 G | GRIGIO SCURO |
0028.113 | BQNs 3530 | Standard | 30mm - 1,2'' | 0,35 mm - 28 G | BIANCO |
0028.612 | BQNp 4625 | Premium | 25mm - 1,0'' | 0,46 mm - 26 G | VIOLA |
0028.614 | BQNp 4637 | Premium | 37mm - 1,5'' | 0,46 mm - 26 G | ARANCIO |
0028.618 | BQNp 4650 | Premium | 50mm - 2,0'' | 0,46 mm - 26 G | ROSA |
Cavi di collegamento
REF | COMPATIBILE CON: | L | CONNETTORE LATO STRUMENTO |
---|---|---|---|
0030.011S | PRINCIPALI SISTEMI EMG | 100 cm | DIN 5 POLI |
0030.011S-150 | PRINCIPALI SISTEMI EMG | 150 cm | DIN 5 POLI |
Manuali

STDM Elettrodi ad ago concentriciDownload